莒县城北片区市政排水及管网提升改造项目(莒县玉米深加工项目配套污水管网工程) 施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | RZ20252J22GK660-SZ01 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 莒县城北片区市政排水及管网提升改造项目(莒县玉米深加工项目配套污水管网工程)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | ******建设局 | 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 | ||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2025-03-05 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人:采用统一社会信用代码后四位(除校验码外)大小排列 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | ******有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 统一社会信用代码后四位(除校验码外) | ||||||||||||||||||||||||
******.32 | 孙盼 | 一级建造师/鲁************ | 75 | 合格 | 5205 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | ******有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 统一社会信用代码后四位(除校验码外) | ||||||||||||||||||||||||
******.57 | 张峰 | 一级建造师/鲁************ | 75 | 合格 | 2843 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | ******有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 统一社会信用代码后四位(除校验码外) | ||||||||||||||||||||||||
******.15 | 祖传杰 | 一级建造师/鲁************ | 75 | 合格 | 2204 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | ******有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 统一社会信用代码后四位(除校验码外) | ||||||||||||||||||||||||
******.38 | 朱国柱 | 一级建造师/鲁************ | 75 | 合格 | 0702 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | ******集团股份公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 统一社会信用代码后四位(除校验码外) | ||||||||||||||||||||||||
******.33 | 王惠 | 一级建造师/鲁************ | 75 | 合格 | 576K | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | ******有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 统一社会信用代码后四位(除校验码外) | ||||||||||||||||||||||||
******.99 | 刘云倩 | 一级建造师/鲁************ | 75 | 合格 | 209Y | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | ******有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 统一社会信用代码后四位(除校验码外) | ||||||||||||||||||||||||
******.36 | 孙守伟 | 一级建造师/鲁************ | 75 | 合格 | 087A | ||||||||||||||||||||||||
废标原因及其依据: | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被废标投标单位名称 | 废标原因及其依据 | |||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
资格预审未通过名单: | / | ||||||||||||||||||||||||||||
资格预审废标原因及其依据: | / | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位: | ******有限公司 | 异议受理人: | 刘孝江、战祥彩 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理电话: | ****** | 异议受理邮箱: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理地址: | 莒县银杏大道358号 | 投诉受理地址: | 莒县银杏大道121号 | ||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位: | ******服务中心 | 投诉受理人: | 郑科长 | ||||||||||||||||||||||||||
投诉受理电话: | ****** | 投诉受理邮箱: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | ******委员会成员:王涛、吴熙波、王述礼、郭丽和高月飞。 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2025-03-06 15:00:00 | 公示结束时间: | 2025-03-09 15:00:00 |
欢迎您来到机电设备采购平台!